燈管型號 |
長度 (英寸) |
功率 (W) |
電流 (mA) |
紫外線輸出 |
估計工作壽命 (小時) |
|||||
普通燈管 | 帶臭氧型燈管 | 可用紫外線輸出(W) |
輸出劑量 μw/c㎡ |
|||||||
G5T5L/4 | G5T5VH/4 | 4 | 5 | 190 | -- | 26 | 10,000 | |||
GPH212T5L | GPH212T5VH | 8 | 11/32 | 10 | 425 | 2.3 | 24 | 10,000 | ||
GPH212T5L/4 | GPH212T5VH/4 | 8 | 11/32 | 10 | 425 | 2.3 | 24 | 10,000 | ||
GPH287T5L | GPH287T5VH | 11 | 13/64 | 14 | 425 | 3.7 | 38 | 10,000 | ||
GPH287T5L/4 | GPH287T5VH/4 | 11 | 13/64 | 14 | 425 | 3.7 | 38 | 10,000 | ||
GPH303T5L | GPH303T5VH | 12 | 15 | 425 | 4.1 | 37 | 10,000 | |||
GPH303T5L/4 | GPH303T5VH/4 | 12 | 15 | 425 | 4.1 | 37 | 10,000 | |||
GPH330T5L/4 | GPH330T5VH/4 | 13 | 16 | 425 | 4.5 | 44 | 10,000 | |||
GPH357T5L/4 | GPH357T5VH/4 | 14 | 1/16 | 17 | 425 | 5.0 | 51 | 10,000 | ||
GPH356T5L | GPH356T5VH | 14 | 18 | 425 | 5.4 | 53 | 10,000 | |||
GPH356T5L/4 | GPH356T5VH/4 | 14 | 18 | 425 | 5.4 | 53 | 10,000 | |||
GPH436T5L | GPH436T5VH | 17 | 5/32 | 21 | 425 | 6.0 | 59 | 10,000 | ||
GPH436T5L/4 | GPH436T5VH/4 | 17 | 5/32 | 21 | 425 | 6.4 | 59 | 10,000 | ||
GPH450T5L/4 | GPH450T5VH/4 | 17 | 23/32 | 21 | 425 | 6.6 | 62 | 10,000 | ||
GPH463T5L/4 | GPH463T5VH/4 | 18 | 7/32 | 22 | 425 | 6.9 | 63 | 10,000 | ||
GPH550T5L/4 | GPH550T5VH/4 | 18 | 1/8 | 28 | 425 | 9.5 | 85 | 10,000 | ||
GPH620T5L/4 | GPH620T5VH/4 | 24 | 13/32 | 29 | 425 | 9.7 | 87 | 10,000 | ||
GPH793T5L | GPH793T5VH | 31 | 7/32 | 37 | 425 | 12.8 | 112 | 10,000 | ||
GPH793T5L/4 | GPH793T5VH/4 | 31 | 7/32 | 37 | 425 | 12.8 | 112 | 10,000 | ||
GPH810T5L/4 | GPH810T5VH/4 | 31 | 57/64 | 38 | 425 | 13.1 | 115 | 10,000 | ||
GPH851T5L/4 | GPH851T5VH/4 | 30 | 40 | 400 | 14.3 | 130 | 10,000 | |||
GPH1580T5L/4 | GPH1580T5VH/4 | 58.6 | 95 | 630 | 27.0 | 210 | 10,000 | |||
GX48L | -- | 40 | 180 | 1500 | -- | 550 | 10,000 |
燈管型號
|
長度
(英寸) |
功率
(W) |
電流
(mA) |
紫外線輸出
|
估計工作壽命
(小時) |
||
普通燈管
|
帶臭氧型燈管
|
可用紫外線輸出
|
輸出劑量uw/cm
|
||||
CC12T6L
|
CC12T6VH
|
12
|
17
|
90
|
1.4W
|
14
|
20,000
|
782L10
|
782VH10
|
16
|
20
|
90
|
2.9W
|
29
|
20,000
|
CC18T6L
|
CC18T6VH
|
18
|
21
|
90
|
3.2W
|
32
|
20,000
|
CC24T6L
|
CC24T6VH
|
24
|
23
|
90
|
5.0W
|
47
|
20,000
|
782L20
|
782VH20
|
26
|
24
|
90
|
5.8W
|
55
|
20,000
|
CC36T6L
|
CC36T6VH
|
36
|
28
|
90
|
8.5W
|
75
|
20,000
|
782L30
|
782VH30
|
36
|
29
|
90
|
8.7W
|
77
|
20,000
|
CC48T6L
|
CC48T6VH
|
48
|
34
|
90
|
11.2W
|
98
|
20,000
|
uvWONDER紫外線燈管/紫外線**燈管/**燈管